工艺技术
烘干的温度要有多少?
烘干温度直接关系到标记固化和管材干燥的效果。本文介绍不同工艺场景下的烘干温度要求及温度设定的依据。
烘干的温度要有多少?
烘干温度需要根据具体的工艺目的来确定。
不同的烘干场景,温度要求差异很大。
不同场景的烘干温度
管材清洗后烘干
管材在酸洗、碱洗或除油后需要烘干。
| 工序 | 烘干温度 | 烘干时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 除油后烘干 | 80~120℃ | 5~10分钟 | 去除水分和油污 |
| 酸洗后烘干 | 60~100℃ | 5~10分钟 | 去除酸洗残留水分 |
| 固溶前烘干 | 100~150℃ | 3~5分钟 | 进入固溶炉前的预干燥 |
标记打印后烘干
| 打标方式 | 烘干温度 | 烘干时间 |
|---|---|---|
| 喷墨打印 | 50~80℃ | 3~10分钟 |
| 丝网印刷 | 80~120℃ | 10~20分钟 |
| 热转印 | 根据标签材质 | 通常120~150℃ |
防锈处理后烘干
| 防锈方式 | 烘干温度 | 烘干时间 |
|---|---|---|
| 水基防锈油 | 80~100℃ | 5~10分钟 |
| 溶剂型防锈油 | 常温自然干燥 | 15~30分钟 |
温度设定过高的风险
| 风险 | 说明 |
|---|---|
| 标记变色 | 温度过高可能导致墨水变色 |
| 材料变形 | 薄壁管材高温下可能变形 |
| 氧化加重 | 不锈钢表面可能产生氧化色 |
| 密封圈损伤 | 如果管件已装密封圈,高温会损伤 |
| 能源浪费 | 不必要的高温消耗更多能源 |
温度设定过低的风险
| 风险 | 说明 |
|---|---|
| 干燥不彻底 | 水分未完全去除 |
| 标记不牢固 | 墨水未完全固化 |
| 效率低 | 需要更长时间才能达到干燥效果 |
烘干温度的确定依据
确定烘干温度时需要考虑以下因素:
- 工艺要求:该工序的目的是什么
- 材料耐热性:管材和附件能承受的最高温度
- 标记材料:墨水或涂料的固化温度
- 生产效率:温度越高通常干燥越快,但要平衡质量
- 能耗成本:温度越高能耗越大
烘干温度的测量
| 测量方式 | 精度 | 说明 |
|---|---|---|
| 烘箱温度表 | 一般 | 烘箱自带,定期校准 |
| 红外测温仪 | 较高 | 测量工件表面温度 |
| 热电偶 | 高 | 精确测量温度 |
总结
烘干温度需要根据具体工艺场景合理设定。
过高或过低都会带来问题,严格按照工艺文件规定的参数执行。